İlaç Depo : | 5.7-10 |
---|---|
Benzin Depo Hacmi/Lt : | 1.2 |
Ortalama Debi/Lt.-H : | 2.0 |
Max Debi/Lt.-H : | 42 |
Yatay Sis. Mes/mt : 40 | 40 |
Su Bazlı Yatay Mes/mt : | 9 |
Ağırlık/Kg.Boş : | 7.9 |
*Yakıt sarfiyatı hava durumu ve operatöre göre değişiklik gösterebilir.
*Bazı ürünlerin görselleri ile ürün görünümleri farklılık gösterebilir.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 60.500,00 TL |