Motor Güç/HP-KW : | 11/8.1 |
---|---|
Devir/Dk : | 3600 |
Silindir : | 1 |
Ateşleme : | Elektronik |
Start : | Marşlı |
Akü : | 12 VDC/36 Ah |
Yakıt Deposu/Lt : | 7.5 |
Hava Debisi/m 3 .-Dk : | 3.0 |
Meme Sayısı : | 2 |
İlaç Deposu/Lt : | 60/65 |
Ağırlık/Kg : | 185 |
*Yakıt sarfiyatı hava durumu ve operatöre göre değişiklik gösterebilir.
*Bazı ürünlerin görselleri ile ürün görünümleri farklılık gösterebilir.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 80.097,42 TL |