| Nakliye Ağırlığı | 3000 kg |
| Ropssuz Nakliye Ağırlığı | 2950 kg |
| Çalışma Ağırlığı | 3300 kg |
| Statik Yük | 12.5 kg/cm |
| Yürüyüş Sistemi Tahrik | Hidrostatik |
| Vibrasyonsuz Çalışma Hızı | 0 – 10 km / h |
| Vibrasyonlu Çalışma Hızı (max) | 6.4 km / h |
| Tırmanma (Vibrasyonlu – Vibrasyonsuz) | 25 – 30 % |
| Vibrasyon Sistemi Tahrik | Hidrostatik |
| Santrifuj Kuvveti (ön-arka) | 25 – 25 kN |
| 2.5 | ton |
| Frekans | 52 Hz |
| Amplitüd | 0.50 mm |
| Direksiyon Sistemi Tip | Hidrolik |
| Tahrik | Hidrostatik Orb. |
| Dönüş Açısı | (±) 30 º |
| Osilasyon Açısı | (±) 12 º |
| İç Dönüş Yarıçapı | 2500 mm |
| Dış Dönüş Yarıçapı | 3700 mm |
| FREN SİSTEMİ | |
| Servis Freni | Hidrolik |
| Park Freni | Hidromekanik |
| TAMBUR ÖLÇÜLERİ | |
| Tambur Genişliği | 1200 mm |
| Tambur Çapı | 700 (±5) mm |
| Tambur Et Kalınlığı | 18 (±1) mm |
| SIKIŞTIRMA | |
| Sıkıştırma Alanı | 7000 m² / h |
| NAKLİYE EBATLARI | |
| Uzunluk (Ropslu) | 2700 mm |
| Uzunluk (Ropssuz) | 2500 mm |
| Genişlik | 1340 mm |
| Yükseklik | 1800 mm |
| Ropslu Yükseklik | 2900 mm |
| TANK KAPASİTELERİ | |
| Su Tankı | 230 lt |
| Yağ Tankı | 50 lt |
| Yakıt Tankı | 62 lt |
| Kubota, Deutz, Lombardini, Hatz Motor Şeçenekleri |
Sepetiniz boş!






























